| Yıllar | Deniz Ürünleri (Ton) | Yetiştiricilik Üretimi (Ton) | Tatlısu Ürünleri (Ton) | Su Ürünleri (Ton) |
| 2002 | 522.744 | 61.165 | 43.938 | 627.847 |
| 2003 | 463.074 | 79.943 | 44.698 | 587.715 |
| 2004 | 504.897 | 94.010 | 45.585 | 644.492 |
| 2005 | 380.381 | 118.277 | 46.115 | 544.773 |
| 2006 | 488.966 | 128.943 | 44.082 | 661.991 |
| 2007 | 589.129 | 139.873 | 43.321 | 772.323 |
| 2008 | 453.113 | 152.186 | 41.011 | 646.310 |
| 2009 | 425.046 | 158.729 | 39.187 | 622.962 |
| 2010 | 445.680 | 167.141 | 40.259 | 653.080 |
| 2011 | 477.658 | 188.790 | 37.097 | 703.545 |
| 2012 | 396.322 | 212.410 | 36.120 | 644.852 |
| 2013 | 339.047 | 233.394 | 35.074 | 607.515 |
| 2014 | 266.077 | 235.133 | 36.134 | 537 344 |


















